BUKA DATA |
YUNANILOTTO, SENIN, 19 APRIL 2021
|
9 0 3 5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 3 | 5 |
3D | - | 0 | 3 | 5 |
2D | - | - | 3 | 5 |
CB | 9 | 0 | 3 | 5 |
Macau | 90 = 09 | 93 = 39 | 95 = 59 | 03 = 30 |
05 = 50 | 35 = 53 | |||
Shio | 35 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, MINGGU, 18 APRIL 2021
|
7 1 6 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 6 | 1 |
3D | - | 1 | 6 | 1 |
2D | - | - | 6 | 1 |
CB | 7 | 1 | 6 | 1 |
Macau | 71 = 17 | 76 = 67 | 71 = 17 | 16 = 61 |
11 = 11 | 61 = 16 | |||
Shio | 61 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, SABTU, 17 APRIL 2021
|
0 5 9 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 5 | 9 | 6 |
3D | - | 5 | 9 | 6 |
2D | - | - | 9 | 6 |
CB | 0 | 5 | 9 | 6 |
Macau | 05 = 50 | 09 = 90 | 06 = 60 | 59 = 95 |
56 = 65 | 96 = 69 | |||
Shio | 96 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, JUMAT, 16 APRIL 2021
|
1 3 3 8
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 3 | 8 |
3D | - | 3 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
CB | 1 | 3 | 3 | 8 |
Macau | 13 = 31 | 13 = 31 | 18 = 81 | 33 = 33 |
38 = 83 | 38 = 83 | |||
Shio | 38 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, KAMIS, 15 APRIL 2021
|
8 0 7 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 7 | 1 |
3D | - | 0 | 7 | 1 |
2D | - | - | 7 | 1 |
CB | 8 | 0 | 7 | 1 |
Macau | 80 = 08 | 87 = 78 | 81 = 18 | 07 = 70 |
01 = 10 | 71 = 17 | |||
Shio | 71 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, RABU, 14 APRIL 2021
|
3 2 6 4
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 6 | 4 |
3D | - | 2 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
CB | 3 | 2 | 6 | 4 |
Macau | 32 = 23 | 36 = 63 | 34 = 43 | 26 = 62 |
24 = 42 | 64 = 46 | |||
Shio | 64 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, SELASA, 13 APRIL 2021
|
1 9 0 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 9 | 0 | 7 |
3D | - | 9 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
CB | 1 | 9 | 0 | 7 |
Macau | 19 = 91 | 10 = 01 | 17 = 71 | 90 = 09 |
97 = 79 | 07 = 70 | |||
Shio | 07 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, SENIN, 12 APRIL 2021
|
5 4 1 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 1 | 7 |
3D | - | 4 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
CB | 5 | 4 | 1 | 7 |
Macau | 54 = 45 | 51 = 15 | 57 = 75 | 41 = 14 |
47 = 74 | 17 = 71 | |||
Shio | 17 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, MINGGU, 11 APRIL 2021
|
3 9 7 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 7 | 2 |
3D | - | 9 | 7 | 2 |
2D | - | - | 7 | 2 |
CB | 3 | 9 | 7 | 2 |
Macau | 39 = 93 | 37 = 73 | 32 = 23 | 97 = 79 |
92 = 29 | 72 = 27 | |||
Shio | 72 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, SABTU, 10 APRIL 2021
|
6 8 5 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 5 | 7 |
3D | - | 8 | 5 | 7 |
2D | - | - | 5 | 7 |
CB | 6 | 8 | 5 | 7 |
Macau | 68 = 86 | 65 = 56 | 67 = 76 | 85 = 58 |
87 = 78 | 57 = 75 | |||
Shio | 57 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, JUMAT, 09 APRIL 2021
|
2 5 5 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 5 | 9 |
3D | - | 5 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
CB | 2 | 5 | 5 | 9 |
Macau | 25 = 52 | 25 = 52 | 29 = 92 | 55 = 55 |
59 = 95 | 59 = 95 | |||
Shio | 59 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, KAMIS, 08 APRIL 2021
|
9 9 4 8
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 4 | 8 |
3D | - | 9 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
CB | 9 | 9 | 4 | 8 |
Macau | 99 = 99 | 94 = 49 | 98 = 89 | 94 = 49 |
98 = 89 | 48 = 84 | |||
Shio | 48 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, RABU, 07 APRIL 2021
|
0 7 2 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 2 | 9 |
3D | - | 7 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
CB | 0 | 7 | 2 | 9 |
Macau | 07 = 70 | 02 = 20 | 09 = 90 | 72 = 27 |
79 = 97 | 29 = 92 | |||
Shio | 29 : ![]() |
BUKA DATA |
YUNANILOTTO, SELASA, 06 APRIL 2021
|
1 8 6 3
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 6 | 3 |
3D | - | 8 | 6 | 3 |
2D | - | - | 6 | 3 |
CB | 1 | 8 | 6 | 3 |
Macau | 18 = 81 | 16 = 61 | 13 = 31 | 86 = 68 |
83 = 38 | 63 = 36 | |||
Shio | 63 : ![]() |
YUNANILOTTO
SENIN, 19 APRIL 2021
Lottery menerangkan bahwa Yunani lotto memiliki nilai historis yang panjang, dimana penyebutan nama yunanistan diperuntukan kepada penduduk kepulauan Ionia. Maka dari itu permainan lotto Yunani tidak diperuntukan kepada para warga negara, tetapi para pendatang atau pekerja yang tidak berkaitan secara politik atau diplomatik dengan negara tersebut.
Walaupun warga negara tidak berpartisipasi didalam membeli lotre tebak angka, tetapi warga pendatang sangat antusias dengan pasaran togel yunani ini, dimana hadiah yang diberikan sangat fantastis seperti pelesiran dengan kapal pesiar, mobil dan banyak lagi hadiah yang diberikan. Tidak hanya di luar negri, ternyata di indonesia togel yunani memiliki peminat yang sangat tinggi. Keluaran angka togel yunani dapat anda lihat pada pukul 17:00 (GMT+3) Waktu yunani, atau di indonesia pada pukul 21:00 WIB
SENIN, 19 APRIL 2021, Keluaran = 9035
Togel Yunani keluar pukul 17:00 (GMT+3) atau di indonesia pada Pukul 21:00 WIB.