BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, SELASA, 26 JANUARI 2021
|
4 1 0 8
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 0 | 8 |
3D | - | 1 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
CB | 4 | 1 | 0 | 8 |
Macau | 41 = 14 | 40 = 04 | 48 = 84 | 10 = 01 |
18 = 81 | 08 = 80 | |||
Shio | 08 : ![]() |
BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, SENIN, 25 JANUARI 2021
|
8 3 9 4
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 9 | 4 |
3D | - | 3 | 9 | 4 |
2D | - | - | 9 | 4 |
CB | 8 | 3 | 9 | 4 |
Macau | 83 = 38 | 89 = 98 | 84 = 48 | 39 = 93 |
34 = 43 | 94 = 49 | |||
Shio | 94 : ![]() |
BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, MINGGU, 24 JANUARI 2021
|
5 0 3 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 3 | 1 |
3D | - | 0 | 3 | 1 |
2D | - | - | 3 | 1 |
CB | 5 | 0 | 3 | 1 |
Macau | 50 = 05 | 53 = 35 | 51 = 15 | 03 = 30 |
01 = 10 | 31 = 13 | |||
Shio | 31 : ![]() |
BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, SABTU, 23 JANUARI 2021
|
4 3 2 8
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 3 | 2 | 8 |
3D | - | 3 | 2 | 8 |
2D | - | - | 2 | 8 |
CB | 4 | 3 | 2 | 8 |
Macau | 43 = 34 | 42 = 24 | 48 = 84 | 32 = 23 |
38 = 83 | 28 = 82 | |||
Shio | 28 : ![]() |
BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, JUMAT, 22 JANUARI 2021
|
8 9 5 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 5 | 9 |
3D | - | 9 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
CB | 8 | 9 | 5 | 9 |
Macau | 89 = 98 | 85 = 58 | 89 = 98 | 95 = 59 |
99 = 99 | 59 = 95 | |||
Shio | 59 : ![]() |
BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, KAMIS, 21 JANUARI 2021
|
2 9 7 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 7 | 6 |
3D | - | 9 | 7 | 6 |
2D | - | - | 7 | 6 |
CB | 2 | 9 | 7 | 6 |
Macau | 29 = 92 | 27 = 72 | 26 = 62 | 97 = 79 |
96 = 69 | 76 = 67 | |||
Shio | 76 : ![]() |
BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, RABU, 20 JANUARI 2021
|
1 2 8 0
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 8 | 0 |
3D | - | 2 | 8 | 0 |
2D | - | - | 8 | 0 |
CB | 1 | 2 | 8 | 0 |
Macau | 12 = 21 | 18 = 81 | 10 = 01 | 28 = 82 |
20 = 02 | 80 = 08 | |||
Shio | 80 : ![]() |
BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, SELASA, 19 JANUARI 2021
|
7 4 5 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 4 | 5 | 2 |
3D | - | 4 | 5 | 2 |
2D | - | - | 5 | 2 |
CB | 7 | 4 | 5 | 2 |
Macau | 74 = 47 | 75 = 57 | 72 = 27 | 45 = 54 |
42 = 24 | 52 = 25 | |||
Shio | 52 : ![]() |
BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, SENIN, 18 JANUARI 2021
|
0 6 6 4
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 6 | 4 |
3D | - | 6 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
CB | 0 | 6 | 6 | 4 |
Macau | 06 = 60 | 06 = 60 | 04 = 40 | 66 = 66 |
64 = 46 | 64 = 46 | |||
Shio | 64 : ![]() |
BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, MINGGU, 17 JANUARI 2021
|
4 6 1 5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 1 | 5 |
3D | - | 6 | 1 | 5 |
2D | - | - | 1 | 5 |
CB | 4 | 6 | 1 | 5 |
Macau | 46 = 64 | 41 = 14 | 45 = 54 | 61 = 16 |
65 = 56 | 15 = 51 | |||
Shio | 15 : ![]() |
BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, SABTU, 16 JANUARI 2021
|
8 2 4 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 2 | 4 | 7 |
3D | - | 2 | 4 | 7 |
2D | - | - | 4 | 7 |
CB | 8 | 2 | 4 | 7 |
Macau | 82 = 28 | 84 = 48 | 87 = 78 | 24 = 42 |
27 = 72 | 47 = 74 | |||
Shio | 47 : ![]() |
BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, JUMAT, 15 JANUARI 2021
|
6 2 9 3
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 9 | 3 |
3D | - | 2 | 9 | 3 |
2D | - | - | 9 | 3 |
CB | 6 | 2 | 9 | 3 |
Macau | 62 = 26 | 69 = 96 | 63 = 36 | 29 = 92 |
23 = 32 | 93 = 39 | |||
Shio | 93 : ![]() |
BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, KAMIS, 14 JANUARI 2021
|
0 6 9 5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 9 | 5 |
3D | - | 6 | 9 | 5 |
2D | - | - | 9 | 5 |
CB | 0 | 6 | 9 | 5 |
Macau | 06 = 60 | 09 = 90 | 05 = 50 | 69 = 96 |
65 = 56 | 95 = 59 | |||
Shio | 95 : ![]() |
BUKA DATA |
BOSNIALOTTO, RABU, 13 JANUARI 2021
|
3 5 6 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 6 | 2 |
3D | - | 5 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
CB | 3 | 5 | 6 | 2 |
Macau | 35 = 53 | 36 = 63 | 32 = 23 | 56 = 65 |
52 = 25 | 62 = 26 | |||
Shio | 62 : ![]() |
BOSNIALOTTO
SELASA, 26 JANUARI 2021
Bosnia menjadi salah satu negara di benua biru atau eropa yang hampir seluruh nya dibatasi oleh daratan atau Landlocked country, walau negara tersebut seluruh perbatasan nya dikeliling oleh daratan, ternyata bosnia juga memiliki lokasi wisata yang menarik, seperti ibu kota nya Sarajevo. Tetapi ada yang tidak kalah menarik dari negara yang berjuluk Negeri Berbentuk Hati tersebut, yaitu permainan Lotto nya, dimana permainan lotto ini diadakan setiap hari, untuk memberikan hiburan kepada warga yang sekedar ingin mencoba peruntungan, dimana hasil keluaran togel bosnia di umumkan pada waktu jam makan siang di bosnia, yaitu 13:00 (GMT+2) Waktu Bosnia.
Selain warga yang antusias, ternyata pasaran bosnia juga memiliki tempat dihati para pecinta togel indonesia. Pasaran togel bosnia lotto ini sangat diminati oleh para pecinta togel di indonesia, dimana keluaran togel bosnialotto bisa dilihat pada pukul 13:00 (GMT+2) Waktu Bosnia atau di indonesia pada pukul 18:00 WIB.
SELASA, 26 JANUARI 2021, Keluaran = 4108
Togel Bosnia lotto keluar pukul 13:00 (GMT+3) Waktu Bosnia atau di indonesia pada Pukul 18:00 WIB.